Burnfoot Holiday Cottages, Northumberland
Bamburgh Castle, Northumberland
Luxury self catering holiday cottages in Northumberland
Bamburgh Castle, Northumberland

Prices & Availability

  • To view more detailed availability or to make a booking, click on the appropriate price in the table below.
  • You will be able to complete the entire booking process on-line. Afterwards, you can make payment by credit / debit card either on-line or over the telephone. Alternatively, you can post a cheque.
  • The prices shown are for weekly lets, three-night Friday-to-Monday weekend and four-night Monday-to-Friday midweek short breaks commencing on the dates shown. If a week is part booked already, the displayed price will be for either a three-night Friday-to-Monday weekend or a four-night Monday-to-Friday midweek short break taken during the part week remaining. All prices are in Pounds GB.
  • Availability is updated automatically when a booking is made on-line and is, therefore, always up-to-date. All bookings are subject to final confirmation.
  • Our principal booking conditions are shown in our holiday information section. Our full booking conditions will be provided during the booking process.
Group A click here to show prices for Group A
This group comprises Cheviot View, The Mill, The Granary, The Forge, The Hemmel,Granary, East Lodge and West Lodge. These holiday cottages sleep from ten to four guests.
Group B click here to show prices for Group B
This group comprises Curlew Cottage, Dipper Cottage, Heron Cottage, Sandpiper Cottage, Kingfisher Cottage, Wagtail Cottage and The Bothy. These holiday cottages sleep from four to two guests.
 = booked
 = weekly price
 = weekend price
 = midweek price
 
Group B
Curlew Cottage Dipper Cottage Heron Cottage Sandpiper Cottage Kingfisher Cottage Wagtail Cottage The Bothy
 Sleeps
4
4
4
4
3
3
2
 Fri 3 September 2010
booked
booked
booked
booked
booked
 Fri 10 September 2010
booked
booked
booked
booked
booked
booked
booked
 Fri 17 September 2010
booked
booked
booked
booked
booked
booked
booked
 Fri 24 September 2010
booked
350   n/a   n/a
booked
350   n/a   n/a
booked
booked
booked
 Fri 1 October 2010
350   235   235
350   235   235
booked
350   235   235
 Fri 8 October 2010
350   235   235
booked
booked
booked
350   235   235
booked
 Fri 15 October 2010
440   n/a   n/a
440   n/a   n/a
booked
booked
booked
235   175   175
 Fri 22 October 2010
440   n/a   n/a
440   n/a   n/a
440   n/a   n/a
booked
405   n/a   n/a
booked
booked
 Fri 29 October 2010
330   220   220
330   220   220
booked
330   220   220
330   220   220
330   220   220
 Fri 5 November 2010
330   220   220
330   220   220
booked
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 12 November 2010
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 19 November 2010
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 26 November 2010
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 3 December 2010
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 10 December 2010
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 17 December 2010
 Tue 21 December 2010
550   n/a   n/a
550   n/a   n/a
550   n/a   n/a
550   n/a   n/a
450   n/a   n/a
295   n/a   n/a
 Tue 28 December 2010
550   n/a   n/a
550   n/a   n/a
550   n/a   n/a
550   n/a   n/a
500   n/a   n/a
295   n/a   n/a
 Fri 7 January 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 14 January 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 21 January 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 28 January 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 4 February 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 11 February 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
235   175   175
 Fri 18 February 2011
390   255   255
390   255   255
390   255   255
390   255   255
390   255   255
275   185   185
 Fri 25 February 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
245   175   175
 Fri 4 March 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
245   175   175
 Fri 11 March 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
245   175   175
 Fri 18 March 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
245   175   175
 Fri 25 March 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
245   175   175
 Fri 1 April 2011
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
330   220   220
245   175   175
 Fri 8 April 2011
455   300   300
455   300   300
455   300   300
455   300   300
455   300   300
455   300   300
295   195   195
 Fri 15 April 2011
455   300   300
455   300   300
455   300   300
455   300   300
455   300   300
455   300   300
295   195   195
 Fri 22 April 2011
455   300   300
455   300   300
booked
455   300   300
455   300   300
455   300   300
295   195   195
 Fri 29 April 2011
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
255   170   170
 Fri 6 May 2011
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
booked
255   170   170
 Fri 13 May 2011
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
255   170   170
 Fri 20 May 2011
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
340   225   225
255   170   170
 Fri 27 May 2011
565   n/a   n/a
565   n/a   n/a
565   n/a   n/a
booked
565   n/a   n/a
565   n/a   n/a
345   220   220
 Fri 3 June 2011
480   320   320
480   320   320
booked
480   320   320
480   320   320
480   320   320
315   200   200
 Fri 10 June 2011
480   320   320
480   320   320
480   320   320
booked
480   320   320
480   320   320
315   200   200
 Fri 17 June 2011
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
335   210   210
 Fri 24 June 2011
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
335   210   210
 Fri 1 July 2011
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
515   340   340
345   220   220
 Fri 8 July 2011
515   340   340
515   340   340
515   340   340
booked
515   340   340
515   340   340
345   220   220
 Fri 15 July 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
345   220   220
 Sat 23 July 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
395   n/a   n/a
 Sat 30 July 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
395   n/a   n/a
 Sat 6 August 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
395   n/a   n/a
 Sat 13 August 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
395   n/a   n/a
 Sat 20 August 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
booked
595   n/a   n/a
395   n/a   n/a
 Sat 27 August 2011
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
595   n/a   n/a
395   n/a   n/a
 Sat 3 September 2011
595   295   n/a
595   295   n/a
595   295   n/a
595   295   n/a
595   295   n/a
595   295   n/a
395   195   n/a
 Mon 5 September 2011
 Fri 9 September 2011
480   320   320
480   320   320
480   320   320
480   320   320
480   320   320
480   320   320
315   200   200
 Fri 16 September 2011
360   240   240
360   240   240
360   240   240
360   240   240
360   240   240
360   240   240
255   175   175
 Fri 23 September 2011
360   240   240
360   240   240
360   240   240
360   240   240
360   240   240
360   240   240
255   175   175
 Fri 30 September 2011
350   230   230
350   230   230
350   230   230
350   230   230
350   230   230
350   230   230
245   175   175
 Fri 7 October 2011
350   230   230
350   230   230
350   230   230
350   230   230
350   230   230
350   230   230
245   175   175
 Fri 14 October 2011
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
245   175   175
 Fri 21 October 2011
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
455   n/a   n/a
245   175   175
 Fri 28 October 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 4 November 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 11 November 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 18 November 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 25 November 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 2 December 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 9 December 2011
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
325   225   225
235   175   175
 Fri 16 December 2011
 Wed 21 December 2011
565   n/a   n/a